
- Календарь матчей
- Турнирная таблица УПЛ
- Бомбардиры
Турнирная таблица
Место№ | КомандаКоманда | ИгрыИ | ПобедыП | НичьиН | ПораженияПор. | ЗабитыеЗ | ПропущенныеПроп. | РазницаРаз. | ОчкиО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 0 | 35 | 11 | 19 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 26 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 14 | 6 | 24 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 17 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 14 |
11 | ![]() | 15 | 1 | 9 | 4 | 15 | 24 | -9 | 12 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 | 12 |
13 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 26 | -13 | 10 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | -18 | 10 |
«Премьер-лига» 2018/2019