
Официальный сайт
Футбольный клуб Олимпик
Следующий матч
Турнирная таблица
| Место№ | КомандаКоманда | ИгрыИ | ПобедыП | НичьиН | ПораженияПор. | ЗабитыеЗ | ПропущенныеПроп. | РазницаРаз. | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | 44 | 65 |
| 2 | Шахтёр | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 19 | 30 | 54 |
| 3 | Заря | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 22 | 22 | 50 |
| 4 | Колос | 26 | 10 | 11 | 5 | 35 | 25 | 10 | 41 |
| 5 | Ворскла | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 30 | 7 | 41 |
| 6 | Десна | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 32 | 6 | 38 |
| 7 | Днепр-1 | 26 | 8 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 | 30 |
| 8 | Львов | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 51 | -26 | 29 |
| 9 | Александрия | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 37 | -4 | 29 |
| 10 | Рух | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 39 | -12 | 28 |
| 11 | Мариуполь | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 41 | -14 | 26 |
| 12 | Ингулец | 26 | 5 | 11 | 9 | 24 | 39 | -15 | 26 |
| 13 | Олимпик | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 48 | -20 | 22 |
| 14 | Минай | 26 | 4 | 6 | 16 | 15 | 46 | -31 | 18 |
Фото и видео